The Deficits US Euro Ex-Rates $$$

01/29/09

Home
USA
Canada
USA Fraud
Fraud Laws
US CAD Ex-Rates
US Euro Ex-Rates
Ideas
USA Crisis & Video
USA Conclusion
Green Fuels & Cars
Save Energy&Food
FAQ & Emails
About Us
Publishing
Contact Us
Terms of Use
Links

 

The US and Euro Historic Exchange Rates



From the tax cuts date of 06/01/2001 to 06/02/2008 the US dollar lost (-75.011) percent on the Euro. On 06/01/2001 the US dollar had actually gained 10.679 percent, before the tax cuts, when compared to the Clinton Year AVG.
And lost (-64.332) percent on the Euro using the Clinton administrations last year currency value AVG*.

 
Specific Date Specific Date % Change from Clinton Year AVG Tax Cuts Date 06/01/2001 % Change from Clinton Last Year AVG % Change from 06/01/2001 - to Specific Date
6/2/2008 -64.33227276 10.67933316 -75.01160592
6/1/2007 -42.03381003 10.67933316 -52.71314318
6/1/2006 -35.52392707 10.67933316 -46.20326023


Clinton Year AVG* (11/02/1999 - 11/02/2000) = 0.946

Currency Exchange Rate US to Euro FX DATE and VALUE taken from newyorkfed.org

FX DATE VALUE The Percentage Change from the Clinton Last year AVG (11/2/1999 - 11/2/2000) Comments
12/31/2008 1.3919 -47.09587811
12/30/2008 1.4085 -48.85016475
12/29/2008 1.4232 -50.40365954
12/26/2008 1.4062 -48.60710094
12/24/2008 1.3964 -47.57143774
12/23/2008 1.3966 -47.59257372
12/22/2008 1.3952 -47.44462184
12/19/2008 1.3875 -46.63088647
12/18/2008 1.4298 -51.101147
12/17/2008 1.4358 -51.73522651
12/16/2008 1.381 -45.943967
12/15/2008 1.3664 -44.40104019
12/12/2008 1.3349 -41.07212277
12/11/2008 1.3294 -40.49088322
12/10/2008 1.3024 -37.63752543
12/9/2008 1.2937 -36.71811014
12/8/2008 1.2942 -36.7709501
12/5/2008 1.2654 -33.72736846
12/4/2008 1.284 -35.69301493
12/3/2008 1.2669 -33.88588833
12/2/2008 1.2724 -34.46712788
12/1/2008 1.2634 -33.51600862
11/28/2008 1.2694 -34.15008813
11/26/2008 1.2828 -35.56619903
11/25/2008 1.303 -37.70093338
11/24/2008 1.289 -36.22141453
11/21/2008 1.2531 -32.42750546
11/20/2008 1.2525 -32.36409751
11/19/2008 1.2595 -33.10385694
11/18/2008 1.269 -34.10781616
11/17/2008 1.2726 -34.48826387
11/14/2008 1.2731 -34.54110383
11/13/2008 1.2526 -32.3746655
11/12/2008 1.2558 -32.71284124
11/10/2008 1.276 -34.84757559
11/7/2008 1.2777 -35.02723145
11/6/2008 1.2756 -34.80530362
11/5/2008 1.3039 -37.79604531
11/4/2008 1.3021 -37.60582145
11/3/2008 1.2719 -34.41428792
10/31/2008 1.2682 -34.02327223
10/30/2008 1.285 -35.79869485
10/29/2008 1.2851 -35.80926284
10/28/2008 1.2476 -31.84626591
10/27/2008 1.2446 -31.52922616
10/24/2008 1.2657 -33.75907243
10/23/2008 1.2878 -36.09459862
10/22/2008 1.2835 -35.64017498
10/21/2008 1.3102 -38.46182879
10/20/2008 1.3314 -40.70224306
10/17/2008 1.3462 -42.26630585
10/16/2008 1.3416 -41.78017822
10/15/2008 1.3567 -43.37594499
10/14/2008 1.3658 -44.33763224
10/10/2008 1.3471 -42.36141777
10/9/2008 1.3646 -44.21081634
10/8/2008 1.368 -44.57012806
10/7/2008 1.3649 -44.24252032
10/6/2008 1.3508 -42.75243347
10/3/2008 1.3816 -46.00737495
10/2/2008 1.3854 -46.40895864
10/1/2008 1.4058 -48.56482897
9/30/2008 1.4081 -48.80789278
9/29/2008 1.4381 -51.97829033
9/26/2008 1.4596 -54.25040857
9/25/2008 1.4643 -54.74710418
9/24/2008 1.4655 -54.87392008
9/23/2008 1.4737 -55.74049541
9/22/2008 1.4697 -55.31777574
9/19/2008 1.4384 -52.0099943
9/18/2008 1.4382 -51.98885832
9/17/2008 1.4215 -50.22400368
9/16/2008 1.4155 -49.58992417
9/15/2008 1.4175 -49.80128401
9/12/2008 1.4172 -49.76958004
9/11/2008 1.3939 -47.30723794
9/10/2008 1.402 -48.16324528
9/9/2008 1.4173 -49.78014803
9/8/2008 1.4126 -49.28345241
9/5/2008 1.4273 -50.83694721
9/4/2008 1.436 -51.7563625
9/3/2008 1.4489 -53.11963344
9/2/2008 1.4522 -53.46837717
8/29/2008 1.4669 -55.02187197
8/28/2008 1.4685 -55.19095984
8/27/2008 1.4684 -55.18039185
8/26/2008 1.466 -54.92676004
8/25/2008 1.4803 -56.43798287
8/22/2008 1.48 -56.4062789
8/21/2008 1.4875 -57.19887828
8/20/2008 1.4701 -55.36004771
8/19/2008 1.4746 -55.83560734
8/18/2008 1.473 -55.66651947
8/15/2008 1.4695 -55.29663976
8/14/2008 1.4856 -56.99808644
8/13/2008 1.4895 -57.41023812
8/12/2008 1.4905 -57.51591804
8/11/2008 1.4958 -58.0760216
8/8/2008 1.5047 -59.01657288
8/7/2008 1.5341 -62.12356247
8/6/2008 1.5409 -62.84218591
8/5/2008 1.5468 -63.46569743
8/4/2008 1.5569 -64.5330646
8/1/2008 1.5567 -64.51192862
7/31/2008 1.5589 -64.74442444
7/30/2008 1.5559 -64.42738469
7/29/2008 1.5588 -64.73385645
7/28/2008 1.5747 -66.41416715
7/25/2008 1.5687 -65.78008764
7/24/2008 1.5657 -65.46304788
7/23/2008 1.5708 -66.00201547
7/22/2008 1.5811 -67.09051862
7/21/2008 1.5877 -67.78800608
7/18/2008 1.5855 -67.55551026
7/17/2008 1.5861 -67.61891822
7/16/2008 1.5847 -67.47096633
7/15/2008 1.5923 -68.27413371
7/14/2008 1.5914 -68.17902178
7/11/2008 1.5898 -68.00993391
7/10/2008 1.5771 -66.66779895
7/9/2008 1.5744 -66.38246317
7/8/2008 1.5653 -65.42077592
7/7/2008 1.5646 -65.34679997
7/3/2008 1.5708 -66.00201547
7/2/2008 1.5869 -67.70346215
7/1/2008 1.5778 -66.74177489
6/30/2008 1.5748 -66.42473514
6/27/2008 1.5749 -66.43530313
6/26/2008 1.5738 -66.31905522
6/25/2008 1.557 -64.5436326
6/24/2008 1.5591 -64.76556042
6/23/2008 1.5492 -63.71932923
6/20/2008 1.5626 -65.13544014
6/19/2008 1.5502 -63.82500915
6/18/2008 1.5502 -63.82500915
6/17/2008 1.5519 -64.00466501
6/16/2008 1.5472 -63.5079694
6/13/2008 1.5368 -62.40889825
6/12/2008 1.5418 -62.93729784
6/11/2008 1.5562 -64.45908866
6/10/2008 1.5473 -63.51853739
6/9/2008 1.5718 -66.10769539
6/6/2008 1.5731 -66.24507928
6/5/2008 1.556 -64.43795268
6/4/2008 1.5453 -63.30717755
6/3/2008 1.5454 -63.31774555
6/2/2008 1.555 -64.33227276
5/30/2008 1.556 -64.43795268
5/29/2008 1.5527 -64.08920895
5/28/2008 1.5628 -65.15657612
5/27/2008 1.5731 -66.24507928
5/23/2008 1.5784 -66.80518285
5/22/2008 1.5703 -65.94917551
5/21/2008 1.5772 -66.67836694
5/20/2008 1.5667 -65.5687278
5/19/2008 1.5516 -63.97296104
5/16/2008 1.5591 -64.76556042
5/15/2008 1.5492 -63.71932923
5/14/2008 1.5467 -63.45512944
5/13/2008 1.5509 -63.8989851
5/12/2008 1.5536 -64.18432087
5/9/2008 1.5447 -63.2437696
5/8/2008 1.5409 -62.84218591
5/7/2008 1.537 -62.43003423
5/6/2008 1.5548 -64.31113678
5/5/2008 1.5491 -63.70876124
5/2/2008 1.5431 -63.07468173
5/1/2008 1.5458 -63.36001751
4/30/2008 1.5568 -64.52249661
4/29/2008 1.5604 -64.90294432
4/28/2008 1.5648 -65.36793596
4/25/2008 1.5634 -65.21998407
4/24/2008 1.5668 -65.57929579
4/23/2008 1.5898 -68.00993391
4/22/2008 1.601 -69.193549
4/21/2008 1.5881 -67.83027805
4/18/2008 1.5742 -66.36132719
4/17/2008 1.5924 -68.2847017
4/16/2008 1.5978 -68.85537326
4/15/2008 1.5801 -66.98483871
4/14/2008 1.5827 -67.25960649
4/11/2008 1.5796 -66.93199875
4/10/2008 1.5744 -66.38246317
4/9/2008 1.5804 -67.01654268
4/8/2008 1.5705 -65.97031149
4/7/2008 1.5713 -66.05485543
4/4/2008 1.5735 -66.28735125
4/3/2008 1.5667 -65.5687278
4/2/2008 1.5618 -65.0508962
4/1/2008 1.5615 -65.01919223
3/31/2008 1.5805 -67.02711067
3/28/2008 1.5759 -66.54098305
3/27/2008 1.5798 -66.95313473
3/26/2008 1.5761 -66.56211903
3/25/2008 1.5595 -64.80783239
3/24/2008 1.5394 -62.68366604
3/21/2008 1.5447 -63.2437696
3/20/2008 1.5417 -62.92672985
3/19/2008 1.5642 -65.30452801
3/18/2008 1.5784 -66.80518285
3/17/2008 1.5765 -66.604391
3/14/2008 1.5604 -64.90294432
3/13/2008 1.5584 -64.69158448
3/12/2008 1.5495 -63.75103321
3/11/2008 1.5329 -61.99674657
3/10/2008 1.5369 -62.41946624
3/7/2008 1.5333 -62.03901854
3/6/2008 1.5356 -62.28208235
3/5/2008 1.5282 -61.50005095
3/4/2008 1.521 -60.73915554
3/3/2008 1.5195 -60.58063566
2/29/2008 1.5187 -60.49609173
2/28/2008 1.5172 -60.33757185
2/27/2008 1.5132 -59.91485218
2/26/2008 1.4889 -57.34683017
2/25/2008 1.4822 -56.63877472
2/22/2008 1.4825 -56.67047869
2/21/2008 1.4813 -56.54366279
2/20/2008 1.4663 -54.95846402
2/19/2008 1.4742 -55.79333537
2/15/2008 1.4674 -55.07471193
2/14/2008 1.4635 -54.66256025
2/13/2008 1.4569 -53.96507279
2/12/2008 1.4592 -54.2081366
2/11/2008 1.4506 -53.2992893
2/8/2008 1.4505 -53.28872131
2/7/2008 1.4495 -53.18304139
2/6/2008 1.4647 -54.78937615
2/5/2008 1.4638 -54.69426422
2/4/2008 1.4832 -56.74445464
2/1/2008 1.4851 -56.94524648
1/31/2008 1.4841 -56.83956656
1/30/2008 1.4782 -56.21605504
1/29/2008 1.4767 -56.05753517
1/28/2008 1.4789 -56.29003099
1/25/2008 1.4673 -55.06414394
1/24/2008 1.4737 -55.74049541
1/23/2008 1.4574 -54.01791275
1/22/2008 1.4609 -54.38779246
1/18/2008 1.4616 -54.4617684
1/17/2008 1.469 -55.2437998
1/16/2008 1.4643 -54.74710418
1/15/2008 1.4842 -56.85013455
1/14/2008 1.4877 -57.22001427
1/11/2008 1.4787 -56.268895
1/10/2008 1.474 -55.77219939
1/9/2008 1.4663 -54.95846402
1/8/2008 1.4717 -55.52913558
1/7/2008 1.4684 -55.18039185
1/4/2008 1.4786 -56.25832701
1/3/2008 1.4736 -55.72992742
1/2/2008 1.4738 -55.7510634
12/31/2007 1.4603 -54.32438451
12/28/2007 1.4718 -55.53970357
12/27/2007 1.4601 -54.30324853
12/26/2007 1.45 -53.23588135
12/24/2007 1.4409 -52.2741941
12/21/2007 1.4361 -51.76693049
12/20/2007 1.4353 -51.68238655
12/19/2007 1.4344 -51.58727463
12/18/2007 1.4392 -52.09453824
12/17/2007 1.4369 -51.85147442
12/14/2007 1.4433 -52.5278259
12/13/2007 1.4591 -54.19756861
12/12/2007 1.4702 -55.3706157
12/11/2007 1.4702 -55.3706157
12/10/2007 1.4714 -55.4974316
12/7/2007 1.4664 -54.96903201
12/6/2007 1.4638 -54.69426422
12/5/2007 1.4666 -54.99016799
12/4/2007 1.4759 -55.97299123
12/3/2007 1.4657 -54.89505607
11/30/2007 1.4688 -55.22266381
11/29/2007 1.4766 -56.04696718
11/28/2007 1.475 -55.87787931
11/27/2007 1.4817 -56.58593476
11/26/2007 1.4862 -57.06149439
11/23/2007 1.4825 -56.67047869
11/21/2007 1.4829 -56.71275066
11/20/2007 1.4787 -56.268895
11/19/2007 1.4658 -54.90562406
11/16/2007 1.4652 -54.84221611
11/15/2007 1.4639 -54.70483221
11/14/2007 1.467 -55.03243996
11/13/2007 1.4598 -54.27154455
11/9/2007 1.4665 -54.9796
11/8/2007 1.4691 -55.25436779
11/7/2007 1.4667 -55.00073599
11/6/2007 1.4555 -53.8171209
11/5/2007 1.4469 -52.90827361
11/2/2007 1.4481 -53.03508951
11/1/2007 1.4435 -52.54896188
10/31/2007 1.4468 -52.89770561
10/30/2007 1.4424 -52.43271397
10/29/2007 1.4405 -52.23192213
10/26/2007 1.439 -52.07340225
10/25/2007 1.4299 -51.111715
10/24/2007 1.4237 -50.4564995
10/23/2007 1.4248 -50.57274741
10/22/2007 1.4138 -49.41026831
10/19/2007 1.4263 -50.73126729
10/18/2007 1.4291 -51.02717106
10/17/2007 1.4208 -50.15002774
10/16/2007 1.4165 -49.69560409
10/15/2007 1.4216 -50.23457168
10/12/2007 1.4168 -49.72730807
10/11/2007 1.4228 -50.36138758
10/10/2007 1.4157 -49.61106016
10/9/2007 1.4092 -48.92414069
10/5/2007 1.4154 -49.57935618
10/4/2007 1.4128 -49.3045884
10/3/2007 1.4135 -49.37856434
10/2/2007 1.4163 -49.67446811
10/1/2007 1.4229 -50.37195557
9/28/2007 1.4219 -50.26627565
9/27/2007 1.4138 -49.41026831
9/26/2007 1.4126 -49.28345241
9/25/2007 1.4128 -49.3045884
9/24/2007 1.4086 -48.86073274
9/21/2007 1.4076 -48.75505282
9/20/2007 1.4092 -48.92414069
9/19/2007 1.395 -47.42348585
9/18/2007 1.3869 -46.56747851
9/17/2007 1.386 -46.47236659
9/14/2007 1.3848 -46.34555069
9/13/2007 1.3885 -46.73656638
9/12/2007 1.3904 -46.93735823
9/11/2007 1.3837 -46.22930278
9/10/2007 1.3794 -45.77487913
9/7/2007 1.3772 -45.54238331
9/6/2007 1.3697 -44.74978392
9/5/2007 1.3669 -44.45388015
9/4/2007 1.3606 -43.78809667
8/31/2007 1.3641 -44.15797638
8/30/2007 1.3648 -44.23195232
8/29/2007 1.3675 -44.5172881
8/28/2007 1.3626 -43.9994565
8/27/2007 1.3645 -44.20024835
8/24/2007 1.3645 -44.20024835
8/23/2007 1.356 -43.30196904
8/22/2007 1.3535 -43.03776925
8/21/2007 1.3483 -42.48823367
8/20/2007 1.3468 -42.3297138
8/17/2007 1.3492 -42.5833456
8/16/2007 1.3402 -41.63222634
8/15/2007 1.3479 -42.44596171
8/14/2007 1.3581 -43.52389687
8/13/2007 1.3624 -43.97832052
8/10/2007 1.3686 -44.63353601
8/9/2007 1.3701 -44.79205589
8/8/2007 1.3808 -45.92283101
8/7/2007 1.3747 -45.27818351
8/6/2007 1.3789 -45.72203917
8/3/2007 1.3785 -45.6797672
8/2/2007 1.3693 -44.70751196
8/1/2007 1.3682 -44.59126405
7/31/2007 1.3711 -44.89773581
7/30/2007 1.3681 -44.58069605
7/27/2007 1.3647 -44.22138433
7/26/2007 1.373 -45.09852765
7/25/2007 1.3711 -44.89773581
7/24/2007 1.3824 -46.09191888
7/23/2007 1.3817 -46.01794294
7/20/2007 1.3831 -46.16589483
7/19/2007 1.3811 -45.95453499
7/18/2007 1.3808 -45.92283101
7/17/2007 1.3782 -45.64806323
7/16/2007 1.3785 -45.6797672
7/13/2007 1.3788 -45.71147118
7/12/2007 1.3776 -45.58465528
7/11/2007 1.3757 -45.38386343
7/10/2007 1.3714 -44.92943978
7/9/2007 1.3623 -43.96775253
7/6/2007 1.3626 -43.9994565
7/5/2007 1.3592 -43.64014478
7/3/2007 1.3615 -43.88320859
7/2/2007 1.3627 -44.0100245
6/29/2007 1.352 -42.87924937
6/28/2007 1.3466 -42.30857781
6/27/2007 1.3433 -41.95983408
6/26/2007 1.3468 -42.3297138
6/25/2007 1.345 -42.13948994
6/22/2007 1.3438 -42.01267404
6/21/2007 1.3399 -41.60052236
6/20/2007 1.3426 -41.88585814
6/19/2007 1.3416 -41.78017822
6/18/2007 1.3401 -41.62165834
6/15/2007 1.3365 -41.24121064
6/14/2007 1.3311 -40.67053908
6/13/2007 1.3295 -40.50145121
6/12/2007 1.3325 -40.81849097
6/11/2007 1.3359 -41.17780269
6/8/2007 1.3359 -41.17780269
6/7/2007 1.3456 -42.20289789
6/6/2007 1.3492 -42.5833456
6/5/2007 1.3526 -42.94265732
6/4/2007 1.3488 -42.54107363
6/1/2007 1.344 -42.03381003
5/31/2007 1.3453 -42.17119392
5/30/2007 1.3419 -41.8118822
5/29/2007 1.3483 -42.48823367
5/25/2007 1.3452 -42.16062593
5/24/2007 1.3429 -41.91756212
5/23/2007 1.3482 -42.47766568
5/22/2007 1.3464 -42.28744183
5/21/2007 1.3457 -42.21346589
5/18/2007 1.3511 -42.78413744
5/17/2007 1.3494 -42.60448158
5/16/2007 1.3522 -42.90038535
5/15/2007 1.3603 -43.75639269
5/14/2007 1.3544 -43.13288117
5/11/2007 1.3519 -42.86868138
5/10/2007 1.3512 -42.79470544
5/9/2007 1.3549 -43.18572113
5/8/2007 1.3532 -43.00606527
5/7/2007 1.3616 -43.89377659
5/4/2007 1.3587 -43.58730482
5/3/2007 1.3566 -43.36537699
5/2/2007 1.3598 -43.70355273
5/1/2007 1.36 -43.72468872
4/30/2007 1.366 -44.35876823
4/27/2007 1.3625 -43.98888851
4/26/2007 1.359 -43.6190088
4/25/2007 1.3647 -44.22138433
4/24/2007 1.3622 -43.95718454
4/23/2007 1.358 -43.51332888
4/20/2007 1.3601 -43.73525671
4/19/2007 1.3605 -43.77752868
4/18/2007 1.3574 -43.44992093
4/17/2007 1.3569 -43.39708097
4/16/2007 1.355 -43.19628913
4/13/2007 1.3518 -42.85811339
4/12/2007 1.3484 -42.49880167
4/11/2007 1.3436 -41.99153806
4/10/2007 1.3436 -41.99153806
4/9/2007 1.3367 -41.26234662
4/6/2007 1.338 -41.39973052
4/5/2007 1.3426 -41.88585814
4/4/2007 1.3364 -41.23064265
4/3/2007 1.3363 -41.22007466
4/2/2007 1.3374 -41.33632257
3/30/2007 1.3374 -41.33632257
3/29/2007 1.3336 -40.93473888
3/28/2007 1.3331 -40.88189892
3/27/2007 1.3357 -41.1566667
3/26/2007 1.3336 -40.93473888
3/23/2007 1.3302 -40.57542715
3/22/2007 1.3359 -41.17780269
3/21/2007 1.3305 -40.60713113
3/20/2007 1.3291 -40.45917924
3/19/2007 1.3299 -40.54372318
3/16/2007 1.3307 -40.62826711
3/15/2007 1.3249 -40.01532359
3/14/2007 1.3227 -39.78282777
3/13/2007 1.3199 -39.486924
3/12/2007 1.3186 -39.3495401
3/9/2007 1.3118 -38.63091666
3/8/2007 1.3129 -38.74716457
3/7/2007 1.3148 -38.94795641
3/6/2007 1.3108 -38.52523674
3/5/2007 1.3094 -38.37728486
3/2/2007 1.3182 -39.30726814
3/1/2007 1.3173 -39.21215621
2/28/2007 1.323 -39.81453174
2/27/2007 1.3246 -39.98361961
2/26/2007 1.3159 -39.06420432
2/23/2007 1.3164 -39.11704428
2/22/2007 1.3134 -38.80000453
2/21/2007 1.3126 -38.71546059
2/20/2007 1.3134 -38.80000453
2/16/2007 1.3137 -38.8317085
2/15/2007 1.314 -38.86341248
2/14/2007 1.3126 -38.71546059
2/13/2007 1.3024 -37.63752543
2/12/2007 1.2962 -36.98230994
2/9/2007 1.3005 -37.43673358
2/8/2007 1.3034 -37.74320535
2/7/2007 1.302 -37.59525346
2/6/2007 1.2969 -37.05628588
2/5/2007 1.2933 -36.67583817
2/2/2007 1.296 -36.96117395
2/1/2007 1.3021 -37.60582145
1/31/2007 1.2998 -37.36275764
1/30/2007 1.2954 -36.897766
1/29/2007 1.2948 -36.83435805
1/26/2007 1.2909 -36.42220637
1/25/2007 1.298 -37.17253379
1/24/2007 1.2964 -37.00344592
1/23/2007 1.3025 -37.64809342
1/22/2007 1.2957 -36.92946998
1/19/2007 1.2968 -37.04571789
1/18/2007 1.2942 -36.7709501
1/17/2007 1.2948 -36.83435805
1/16/2007 1.2918 -36.5173183
1/12/2007 1.2926 -36.60186223
1/11/2007 1.2904 -36.36936641
1/10/2007 1.294 -36.74981412
1/9/2007 1.2995 -37.33105367
1/8/2007 1.3023 -37.62695744
1/5/2007 1.3005 -37.43673358
1/4/2007 1.3094 -38.37728486
1/3/2007 1.3169 -39.16988424
1/2/2007 1.3286 -40.40633929
12/29/2006 1.3197 -39.46578801
12/28/2006 1.3158 -39.05363633
12/27/2006 1.3125 -38.7048926
12/26/2006 1.3132 -38.77886855
12/22/2006 1.3131 -38.76830055
12/21/2006 1.3175 -39.23329219
12/20/2006 1.3183 -39.31783613
12/19/2006 1.3194 -39.43408404
12/18/2006 1.3073 -38.15535703
12/15/2006 1.3095 -38.38785285
12/14/2006 1.3174 -39.2227242
12/13/2006 1.3215 -39.65601187
12/12/2006 1.3233 -39.84623572
12/11/2006 1.3223 -39.7405558
12/8/2006 1.3215 -39.65601187
12/7/2006 1.3296 -40.5120192
12/6/2006 1.3307 -40.62826711
12/5/2006 1.3327 -40.83962695
12/4/2006 1.3327 -40.83962695
12/1/2006 1.3316 -40.72337904
11/30/2006 1.3261 -40.14213949
11/29/2006 1.3146 -38.92682043
11/28/2006 1.3162 -39.0959083
11/27/2006 1.312 -38.65205264
11/24/2006 1.3081 -38.23990096
11/22/2006 1.2928 -36.62299821
11/21/2006 1.2824 -35.52392707
11/20/2006 1.281 -35.37597518
11/17/2006 1.2823 -35.51335907
11/16/2006 1.2808 -35.3548392
11/15/2006 1.2808 -35.3548392
11/14/2006 1.2812 -35.39711116
11/13/2006 1.281 -35.37597518
11/10/2006 1.2861 -35.91494276
11/9/2006 1.2835 -35.64017498
11/8/2006 1.2775 -35.00609547
11/7/2006 1.2806 -35.33370321
11/6/2006 1.2715 -34.37201596
11/3/2006 1.2705 -34.26633604
11/2/2006 1.278 -35.05893543
11/1/2006 1.2771 -34.9638235
10/31/2006 1.2773 -34.98495948
10/30/2006 1.2717 -34.39315194
10/27/2006 1.2725 -34.47769588
10/26/2006 1.2669 -33.88588833
10/25/2006 1.2591 -33.06158497
10/24/2006 1.2565 -32.78681719
10/23/2006 1.2544 -32.56488936
10/20/2006 1.2613 -33.29408079
10/19/2006 1.2594 -33.09328895
10/18/2006 1.2516 -32.26898559
10/17/2006 1.2564 -32.77624919
10/16/2006 1.2518 -32.29012157
10/13/2006 1.2502 -32.1210337
10/12/2006 1.2537 -32.49091341
10/11/2006 1.2547 -32.59659333
10/10/2006 1.2541 -32.53318538
10/6/2006 1.26 -33.1566969
10/5/2006 1.2687 -34.07611219
10/4/2006 1.2687 -34.07611219
10/3/2006 1.2727 -34.49883186
10/2/2006 1.2744 -34.67848772
9/29/2006 1.2687 -34.07611219
9/28/2006 1.2697 -34.1817921
9/27/2006 1.2699 -34.20292809
9/26/2006 1.2687 -34.07611219
9/25/2006 1.2747 -34.7101917
9/22/2006 1.2796 -35.22802329
9/21/2006 1.273 -34.53053583
9/20/2006 1.2701 -34.22406407
9/19/2006 1.2683 -34.03384022
9/18/2006 1.2671 -33.90702432
9/15/2006 1.2648 -33.66396051
9/14/2006 1.2736 -34.59394379
9/13/2006 1.2708 -34.29804001
9/12/2006 1.2693 -34.13952014
9/11/2006 1.2699 -34.20292809
9/8/2006 1.2673 -33.9281603
9/7/2006 1.2757 -34.81587161
9/6/2006 1.2787 -35.13291137
9/5/2006 1.281 -35.37597518
9/1/2006 1.2833 -35.61903899
8/31/2006 1.2793 -35.19631932
8/30/2006 1.2825 -35.53449506
8/29/2006 1.2768 -34.93211952
8/28/2006 1.2784 -35.10120739
8/25/2006 1.2767 -34.92155153
8/24/2006 1.276 -34.84757559
8/23/2006 1.2794 -35.20688731
8/22/2006 1.2804 -35.31256723
8/21/2006 1.2914 -36.47504633
8/18/2006 1.281 -35.37597518
8/17/2006 1.287 -36.01005469
8/16/2006 1.2864 -35.94664674
8/15/2006 1.2788 -35.14347936
8/14/2006 1.2735 -34.58337579
8/11/2006 1.2757 -34.81587161
8/10/2006 1.2765 -34.90041555
8/9/2006 1.2888 -36.20027854
8/8/2006 1.2839 -35.68244694
8/7/2006 1.2867 -35.97835071
8/4/2006 1.2894 -36.26368649
8/3/2006 1.2779 -35.04836743
8/2/2006 1.2798 -35.24915928
8/1/2006 1.2778 -35.03779944
7/31/2006 1.2764 -34.88984756
7/28/2006 1.2748 -34.72075969
7/27/2006 1.2732 -34.55167182
7/26/2006 1.2628 -33.45260067
7/25/2006 1.2576 -32.9030651
7/24/2006 1.263 -33.47373665
7/21/2006 1.2684 -34.04440821
7/20/2006 1.2639 -33.56884858
7/19/2006 1.256 -32.73397723
7/18/2006 1.25 -32.09989772
7/17/2006 1.2529 -32.40636948
7/14/2006 1.2641 -33.58998456
7/13/2006 1.2673 -33.9281603
7/12/2006 1.2706 -34.27690403
7/11/2006 1.2754 -34.78416764
7/10/2006 1.2751 -34.75246366
7/7/2006 1.2822 -35.50279108
7/6/2006 1.2757 -34.81587161
7/5/2006 1.2726 -34.48826387
7/3/2006 1.2793 -35.19631932
6/30/2006 1.2779 -35.04836743
6/29/2006 1.2534 -32.45920944
6/28/2006 1.2532 -32.43807346
6/27/2006 1.2589 -33.04044899
6/26/2006 1.2554 -32.67056928
6/23/2006 1.2522 -32.33239354
6/22/2006 1.2582 -32.96647305
6/21/2006 1.2665 -33.84361637
6/20/2006 1.2568 -32.81852116
6/19/2006 1.2577 -32.91363309
6/16/2006 1.2623 -33.39976071
6/15/2006 1.2616 -33.32578477
6/14/2006 1.2631 -33.48430465
6/13/2006 1.2574 -32.88192911
6/12/2006 1.2587 -33.01931301
6/9/2006 1.2636 -33.5371446
6/8/2006 1.2648 -33.66396051
6/7/2006 1.2799 -35.25972727
6/6/2006 1.2828 -35.56619903
6/5/2006 1.2953 -36.88719801
6/2/2006 1.2912 -36.45391035
6/1/2006 1.2824 -35.52392707
5/31/2006 1.2833 -35.61903899
5/30/2006 1.2868 -35.98891871
5/26/2006 1.2739 -34.62564776
5/25/2006 1.2777 -35.02723145
5/24/2006 1.2747 -34.7101917
5/23/2006 1.2844 -35.7352869
5/22/2006 1.285 -35.79869485
5/19/2006 1.275 -34.74189567
5/18/2006 1.2795 -35.2174553
5/17/2006 1.2722 -34.4459919
5/16/2006 1.2817 -35.44995112
5/15/2006 1.2826 -35.54506305
5/12/2006 1.2888 -36.20027854
5/11/2006 1.2855 -35.85153481
5/10/2006 1.2799 -35.25972727
5/9/2006 1.2747 -34.7101917
5/8/2006 1.272 -34.42485592
5/5/2006 1.2733 -34.56223981
5/4/2006 1.2684 -34.04440821
5/3/2006 1.2639 -33.56884858
5/2/2006 1.2644 -33.62168854
5/1/2006 1.2607 -33.23067284
4/28/2006 1.2624 -33.4103287
4/27/2006 1.2525 -32.36409751
4/26/2006 1.2464 -31.71945001
4/25/2006 1.2412 -31.16991444
4/24/2006 1.2373 -30.75776276
4/21/2006 1.234 -30.40901903
4/20/2006 1.2326 -30.26106714
4/19/2006 1.2345 -30.46185899
4/18/2006 1.2274 -29.71153157
4/17/2006 1.2267 -29.63755562
4/14/2006 1.2106 -27.93610894
4/13/2006 1.2107 -27.94667693
4/12/2006 1.2107 -27.94667693
4/11/2006 1.2125 -28.13690079
4/10/2006 1.2091 -27.77758906
4/7/2006 1.2109 -27.96781292
4/6/2006 1.2216 -29.09858804
4/5/2006 1.2272 -29.69039558
4/4/2006 1.2258 -29.5424437
4/3/2006 1.2124 -28.12633279
3/31/2006 1.2139 -28.28485267
3/30/2006 1.2132 -28.21087673
3/29/2006 1.203 -27.13294156
3/28/2006 1.2078 -27.64020517
3/27/2006 1.2015 -26.97442169
3/24/2006 1.2034 -27.17521353
3/23/2006 1.1984 -26.64681394
3/22/2006 1.2095 -27.81986103
3/21/2006 1.2079 -27.65077316
3/20/2006 1.2168 -28.59132443
3/17/2006 1.2197 -28.8977962
3/16/2006 1.2151 -28.41166857
3/15/2006 1.2045 -27.29146144
3/14/2006 1.2025 -27.0801016
3/13/2006 1.1942 -26.20295828
3/10/2006 1.1886 -25.61115074
