The Deficits US CAD Ex-Rates $$$

01/29/09

Home
USA
Canada
USA Fraud
Fraud Laws
US CAD Ex-Rates
US Euro Ex-Rates
Ideas
USA Crisis & Video
USA Conclusion
Green Fuels & Cars
Save Energy&Food
FAQ & Emails
About Us
Publishing
Contact Us
Terms of Use
Links

 

The US and Canada Historic Exchange Rates


Canada is the United States largest trading partner.

From the tax cuts date of 06/01/2001 to 06/02/2008 the US dollar lost (-36.001) percent on the Canadian dollar. On 06/01/2001 the US dollar had actually gained 3.836 percent, before the tax cuts, when compared to the Clinton Year AVG.
And lost (-32.165) percent on the Canadian dollar using the Clinton administrations last year currency value AVG.
 
Specific Date Specific Date % Change from Clinton Year AVG Tax Cuts Date 06/01/2001 % Change from Clinton Last Year AVG % Change from 06/01/2001 - to Specific Date
6/2/2008 -32.16506433 3.836035777 -36.00110011
6/1/2007 -28.16042474 3.836035777 -31.99646052
6/1/2006 -25.44323273 3.836035777 -29.27926851

Clinton Year AVG (11/02/1999 - 11/02/2000) = 1.475

Currency Exchange Rate US to Canadian (FX DATE and VALUE taken from newyorkfed.org)

FX DATE VALUE The Percentage Change from the Clinton Last year AVG (11/2/1999 - 11/2/2000) Comments
12/31/2008 1.224 -17.06127134
12/30/2008 1.2215 -17.23067234
12/29/2008 1.2162 -17.58980246
12/26/2008 1.2207 -17.28488066
12/24/2008 1.2125 -17.84051594
12/23/2008 1.216 -17.60335454
12/22/2008 1.2188 -17.41362542
12/19/2008 1.2273 -16.83766203
12/18/2008 1.1962 -18.94501044
12/17/2008 1.2058 -18.29451061
12/16/2008 1.2238 -17.07482342
12/15/2008 1.235 -16.31590695
12/12/2008 1.2453 -15.61797484
12/11/2008 1.2181 -17.4610577
12/10/2008 1.2553 -14.94037085
12/9/2008 1.2602 -14.60834489
12/8/2008 1.257 -14.82517817
12/5/2008 1.2971 -12.10798616
12/4/2008 1.254 -15.02845937
12/3/2008 1.2573 -14.80485005
12/2/2008 1.2422 -15.82803208
12/1/2008 1.237 -16.18038615
11/28/2008 1.236 -16.24814655
11/26/2008 1.2338 -16.39721943
11/25/2008 1.2214 -17.23744838
11/24/2008 1.2246 -17.0206151
11/21/2008 1.2849 -12.93466303
11/20/2008 1.285 -12.92788699
11/19/2008 1.237 -16.18038615
11/18/2008 1.2237 -17.08159946
11/17/2008 1.2213 -17.24422442
11/14/2008 1.2241 -17.0544953
11/13/2008 1.2311 -16.58017251
11/12/2008 1.2296 -16.68181311
11/10/2008 1.1948 -19.039875
11/7/2008 1.183 -19.83944771
11/6/2008 1.1816 -19.93431227
11/5/2008 1.159 -21.46569729
11/4/2008 1.1502 -22.06198881
11/3/2008 1.1866 -19.59551028
10/31/2008 1.2158 -17.61690662
10/30/2008 1.2229 -17.13580778
10/29/2008 1.2302 -16.64115687
10/28/2008 1.2942 -12.30449132
10/27/2008 1.2935 -12.3519236
10/24/2008 1.2735 -13.70713158
10/23/2008 1.2573 -14.80485005
10/22/2008 1.2496 -15.32660512
10/21/2008 1.2208 -17.27810462
10/20/2008 1.1977 -18.84336984
10/17/2008 1.182 -19.90720811
10/16/2008 1.1953 -19.0059948
10/15/2008 1.1804 -20.01562475
10/14/2008 1.1599 -21.40471294
10/10/2008 1.19 -19.36512492
10/9/2008 1.1483 -22.19073357
10/8/2008 1.1246 -23.79665503
10/7/2008 1.1055 -25.09087865
10/6/2008 1.1027 -25.28060777
10/3/2008 1.0815 -26.71712823
10/2/2008 1.0769 -27.02882607
10/1/2008 1.0607 -28.12654454
9/30/2008 1.0597 -28.19430494
9/29/2008 1.0393 -29.57661708
9/26/2008 1.0352 -29.85443472
9/25/2008 1.0338 -29.94929928
9/24/2008 1.0351 -29.86121076
9/23/2008 1.0355 -29.8341066
9/22/2008 1.0383 -29.64437748
9/19/2008 1.0469 -29.06163805
9/18/2008 1.0696 -27.52347699
9/17/2008 1.0788 -26.90008131
9/16/2008 1.0737 -27.24565935
9/15/2008 1.067 -27.69965402
9/12/2008 1.0606 -28.13332058
9/11/2008 1.0797 -26.83909695
9/10/2008 1.0735 -27.25921143
9/9/2008 1.0677 -27.65222174
9/8/2008 1.0694 -27.53702907
9/5/2008 1.0637 -27.92326334
9/4/2008 1.064 -27.90293522
9/3/2008 1.061 -28.10621642
9/2/2008 1.0698 -27.50992491
8/29/2008 1.0631 -27.96391958
8/28/2008 1.0527 -28.66862773
8/27/2008 1.0483 -28.96677349
8/26/2008 1.0486 -28.94644537
8/25/2008 1.0463 -29.10229429
8/22/2008 1.0456 -29.14972657
8/21/2008 1.0454 -29.16327865
8/20/2008 1.0627 -27.99102374
8/19/2008 1.0606 -28.13332058
8/18/2008 1.0603 -28.1536487
8/15/2008 1.0609 -28.11299246
8/14/2008 1.0621 -28.03167998
8/13/2008 1.0658 -27.7809665
8/12/2008 1.0641 -27.89615918
8/11/2008 1.0673 -27.6793259
8/8/2008 1.0677 -27.65222174
8/7/2008 1.051 -28.78382041
8/6/2008 1.047 -29.05486201
8/5/2008 1.0425 -29.3597838
8/4/2008 1.0355 -29.8341066
8/1/2008 1.0251 -30.53881475
7/31/2008 1.0261 -30.47105435
7/30/2008 1.024 -30.61335119
7/29/2008 1.026 -30.47783039
7/28/2008 1.022 -30.74887199
7/25/2008 1.0167 -31.1080021
7/24/2008 1.0114 -31.46713222
7/23/2008 1.0088 -31.64330926
7/22/2008 1.0083 -31.67718946
7/21/2008 1.0019 -32.11085601
7/18/2008 1.0053 -31.88047066
7/17/2008 1.0018 -32.11763205
7/16/2008 1.002 -32.10407997
7/15/2008 1.0015 -32.13796017
7/14/2008 1.006 -31.83303838
7/11/2008 1.0093 -31.60942906
7/10/2008 1.0103 -31.54166866
7/9/2008 1.0108 -31.50778846
7/8/2008 1.0205 -30.85051259
7/7/2008 1.0174 -31.06056983
7/3/2008 1.0204 -30.85728863
7/2/2008 1.0127 -31.3790437
7/1/2008 1.022 -30.74887199
6/30/2008 1.0185 -30.98603339
6/27/2008 1.012 -31.42647598
6/26/2008 1.0121 -31.41969994
6/25/2008 1.0134 -31.33161142
6/24/2008 1.0135 -31.32483538
6/23/2008 1.0161 -31.14865834
6/20/2008 1.0173 -31.06734587
6/19/2008 1.013 -31.35871558
6/18/2008 1.0186 -30.97925735
6/17/2008 1.0201 -30.87761675
6/16/2008 1.021 -30.81663239
6/13/2008 1.0282 -30.32875751
6/12/2008 1.023 -30.68111159
6/11/2008 1.017 -31.08767398
6/10/2008 1.0241 -30.60657515
6/9/2008 1.0223 -30.72854387
6/6/2008 1.0187 -30.97248131
6/5/2008 1.0195 -30.91827299
6/4/2008 1.0145 -31.25707498
6/3/2008 1.0051 -31.89402274
6/2/2008 1.0011 -32.16506433
5/30/2008 0.9938 -32.65971525
5/29/2008 0.9871 -33.11370992
5/28/2008 0.9913 -32.82911624
5/27/2008 0.9932 -32.70037149
5/23/2008 0.9883 -33.03239744
5/22/2008 0.9861 -33.18147032
5/21/2008 0.984 -33.32376716
5/20/2008 0.9928 -32.72747565
5/19/2008 0.9914 -32.82234021
5/16/2008 0.9966 -32.46998613
5/15/2008 0.9996 -32.26670493
5/14/2008 1.0018 -32.11763205
5/13/2008 0.9996 -32.26670493
5/12/2008 1.0037 -31.98888729
5/9/2008 1.0062 -31.8194863
5/8/2008 1.0149 -31.22997082
5/7/2008 1.002 -32.10407997
5/6/2008 1.0036 -31.99566333
5/5/2008 1.0125 -31.39259578
5/2/2008 1.0182 -31.00636151
5/1/2008 1.0187 -30.97248131
4/30/2008 1.0092 -31.6162051
4/29/2008 1.0128 -31.37226766
4/28/2008 1.0158 -31.16898646
4/25/2008 1.0163 -31.13510626
4/24/2008 1.0131 -31.35193954
4/23/2008 1.0194 -30.92504903
4/22/2008 1.0033 -32.01599145
4/21/2008 1.0066 -31.79238214
4/18/2008 1.0084 -31.67041342
4/17/2008 1.0107 -31.5145645
4/16/2008 1.0021 -32.09730393
4/15/2008 1.0181 -31.01313755
4/14/2008 1.0207 -30.83696051
4/11/2008 1.0216 -30.77597615
4/10/2008 1.0178 -31.03346567
4/9/2008 1.0192 -30.93860111
4/8/2008 1.0151 -31.21641874
4/7/2008 1.0108 -31.50778846
4/4/2008 1.0088 -31.64330926
4/3/2008 1.0079 -31.70429362
4/2/2008 1.0173 -31.06734587
4/1/2008 1.0268 -30.42362207
3/31/2008 1.0275 -30.37618979
3/28/2008 1.018 -31.01991359
3/27/2008 1.0146 -31.25029894
3/26/2008 1.018 -31.01991359
3/25/2008 1.0176 -31.04701775
3/24/2008 1.0203 -30.86406467
3/21/2008 1.0239 -30.62012723
3/20/2008 1.0265 -30.44395019
3/19/2008 1.0027 -32.05664769
3/18/2008 0.9938 -32.65971525
3/17/2008 0.9977 -32.39544969
3/14/2008 0.9867 -33.14081408
3/13/2008 0.9841 -33.31699112
3/12/2008 0.9895 -32.95108496
3/11/2008 0.9953 -32.55807465
3/10/2008 0.9975 -32.40900177
3/7/2008 0.9916 -32.80878813
3/6/2008 0.9847 -33.27633488
3/5/2008 0.9897 -32.93753288
3/4/2008 0.9954 -32.55129861
3/3/2008 0.9867 -33.14081408
2/29/2008 0.9796 -33.62191292
2/28/2008 0.9717 -34.15722007
2/27/2008 0.9776 -33.75743371
2/26/2008 0.9861 -33.18147032
2/25/2008 0.9982 -32.36156949
2/22/2008 1.0155 -31.18931458
2/21/2008 1.0083 -31.67718946
2/20/2008 1.0188 -30.96570527
2/19/2008 1.0159 -31.16221042
2/15/2008 1.0013 -32.15151225
2/14/2008 0.9967 -32.46321009
2/13/2008 0.9992 -32.29380909
2/12/2008 0.9963 -32.49031425
2/11/2008 1.0018 -32.11763205
2/8/2008 0.9994 -32.28025701
2/7/2008 1.0115 -31.46035618
2/6/2008 1.0023 -32.08375185
2/5/2008 1.0043 -31.94823105
2/4/2008 0.9927 -32.73425169
2/1/2008 0.9939 -32.65293921
1/31/2008 1.0018 -32.11763205
1/30/2008 0.9936 -32.67326733
1/29/2008 0.9978 -32.38867365
1/28/2008 1.0042 -31.95500709
1/25/2008 1.0044 -31.94145502
1/24/2008 1.0071 -31.75850194
1/23/2008 1.0282 -30.32875751
1/22/2008 1.0248 -30.55914287
1/18/2008 1.0294 -30.24744503
1/17/2008 1.029 -30.27454919
1/16/2008 1.0238 -30.62690327
1/15/2008 1.0167 -31.1080021
1/14/2008 1.021 -30.81663239
1/11/2008 1.0198 -30.89794487
1/10/2008 1.0139 -31.29773122
1/9/2008 1.0083 -31.67718946
1/8/2008 0.9985 -32.34124137
1/7/2008 1.005 -31.90079878
1/4/2008 0.9988 -32.32091325
1/3/2008 0.9905 -32.88332456
1/2/2008 0.9922 -32.76813189
12/31/2007 0.9881 -33.04594952
12/28/2007 0.9784 -33.7032254
12/27/2007 0.9808 -33.54060044
12/26/2007 0.9834 -33.3644234
12/24/2007 0.9871 -33.11370992
12/21/2007 0.9943 -32.62583505
12/20/2007 0.9983 -32.35479345
12/19/2007 1.0056 -31.86014254
12/18/2007 1.0105 -31.52811658
12/17/2007 1.0072 -31.7517259
12/14/2007 1.0135 -31.32483538
12/13/2007 1.0216 -30.77597615
12/12/2007 1.0107 -31.5145645
12/11/2007 1.0107 -31.5145645
12/10/2007 1.0103 -31.54166866
12/7/2007 1.0051 -31.89402274
12/6/2007 1.0125 -31.39259578
12/5/2007 1.0127 -31.3790437
12/4/2007 1.0106 -31.52134054
12/3/2007 1 -32.23960077
11/30/2007 1.0007 -32.19216849
11/29/2007 0.9928 -32.72747565
11/28/2007 0.9907 -32.86977248
11/27/2007 0.9968 -32.45643405
11/26/2007 0.9877 -33.07305368
11/23/2007 0.9887 -33.00529328
11/21/2007 0.9894 -32.957861
11/20/2007 0.9848 -33.26955884
11/19/2007 0.9839 -33.3305432
11/16/2007 0.9727 -34.08945967
11/15/2007 0.9804 -33.5677046
11/14/2007 0.9608 -34.89580842
11/13/2007 0.9639 -34.68575118
11/9/2007 0.9385 -36.40686532
11/8/2007 0.9303 -36.9625006
11/7/2007 0.9168 -37.87726599
11/6/2007 0.9243 -37.36906299
11/5/2007 0.9337 -36.73211524
11/2/2007 0.936 -36.57626632
11/1/2007 0.9497 -35.64794885
10/31/2007 0.9496 -35.65472489
10/30/2007 0.9534 -35.39723538
10/29/2007 0.9547 -35.30914686
10/26/2007 0.9619 -34.82127198
10/25/2007 0.9673 -34.45536583
10/24/2007 0.971 -34.20465235
10/23/2007 0.9673 -34.45536583
10/22/2007 0.9811 -33.52027232
10/19/2007 0.9637 -34.69930326
10/18/2007 0.9733 -34.04880343
10/17/2007 0.9736 -34.02847531
10/16/2007 0.9778 -33.74388163
10/15/2007 0.9756 -33.89295451
10/12/2007 0.9737 -34.02169927
10/11/2007 0.9744 -33.97426699
10/10/2007 0.9813 -33.50672024
10/9/2007 0.9846 -33.28311092
10/5/2007 0.9815 -33.49316816
10/4/2007 0.998 -32.37512157
10/3/2007 0.9961 -32.50386633
10/2/2007 1.0002 -32.22604869
10/1/2007 0.9929 -32.72069961
9/28/2007 0.9959 -32.51741841
9/27/2007 1.0031 -32.02954353
9/26/2007 1.0045 -31.93467898
9/25/2007 1.0005 -32.20572057
9/24/2007 1.0011 -32.16506433
9/21/2007 1.0008 -32.18539245
9/20/2007 1.0011 -32.16506433
9/19/2007 1.0147 -31.2435229
9/18/2007 1.0234 -30.65400743
9/17/2007 1.0307 -30.15935652
9/14/2007 1.0292 -30.26099711
9/13/2007 1.0324 -30.04416384
9/12/2007 1.0372 -29.71891392
9/11/2007 1.043 -29.3259036
9/10/2007 1.0532 -28.63474753
9/7/2007 1.0546 -28.53988297
9/6/2007 1.0534 -28.62119545
9/5/2007 1.0508 -28.79737249
9/4/2007 1.0493 -28.89901309
8/31/2007 1.056 -28.44501841
8/30/2007 1.0567 -28.39758614
8/29/2007 1.0592 -28.22818514
8/28/2007 1.0616 -28.06556018
8/27/2007 1.0515 -28.74994021
8/24/2007 1.0525 -28.68217981
8/23/2007 1.0566 -28.40436218
8/22/2007 1.062 -28.03845602
8/21/2007 1.0601 -28.16720078
8/20/2007 1.058 -28.30949762
8/17/2007 1.0635 -27.93681542
8/16/2007 1.0754 -27.13046667
8/15/2007 1.0746 -27.18467499
8/14/2007 1.0635 -27.93681542
8/13/2007 1.0508 -28.79737249
8/10/2007 1.0538 -28.59409129
8/9/2007 1.0566 -28.40436218
8/8/2007 1.0497 -28.87190893
8/7/2007 1.0553 -28.49245069
8/6/2007 1.0513 -28.76349229
8/3/2007 1.0526 -28.67540377
8/2/2007 1.0528 -28.66185169
8/1/2007 1.0565 -28.41113822
7/31/2007 1.0656 -27.79451858
7/30/2007 1.0689 -27.57090926
7/27/2007 1.059 -28.24173722
7/26/2007 1.0504 -28.82447665
7/25/2007 1.0423 -29.37333588
7/24/2007 1.0372 -29.71891392
7/23/2007 1.045 -29.19038281
7/20/2007 1.044 -29.25814321
7/19/2007 1.0425 -29.3597838
7/18/2007 1.0435 -29.29202341
7/17/2007 1.0435 -29.29202341
7/16/2007 1.043 -29.3259036
7/13/2007 1.0476 -29.01420577
7/12/2007 1.0467 -29.07519013
7/11/2007 1.0557 -28.46534653
7/10/2007 1.052 -28.71606001
7/9/2007 1.0479 -28.99387765
7/6/2007 1.0478 -29.00065369
7/5/2007 1.0567 -28.39758614
7/3/2007 1.0593 -28.2214091
7/2/2007 1.0553 -28.49245069
6/29/2007 1.0634 -27.94359146
6/28/2007 1.0626 -27.99779978
6/27/2007 1.0716 -27.38795619
6/26/2007 1.0692 -27.55058115
6/25/2007 1.0712 -27.41506035
6/22/2007 1.0676 -27.65899778
6/21/2007 1.0727 -27.31341975
6/20/2007 1.0646 -27.86227898
6/19/2007 1.0638 -27.9164873
6/18/2007 1.072 -27.36085203
6/15/2007 1.0678 -27.6454457
6/14/2007 1.0684 -27.60478946
6/13/2007 1.0668 -27.7132061
6/12/2007 1.0636 -27.93003938
6/11/2007 1.0614 -28.07911226
6/8/2007 1.0622 -28.02490394
6/7/2007 1.0611 -28.09944038
6/6/2007 1.0586 -28.26884138
6/5/2007 1.0605 -28.14009662
6/4/2007 1.0579 -28.31627366
6/1/2007 1.0602 -28.16042474
5/31/2007 1.0701 -27.48959679
5/30/2007 1.0753 -27.13724271
5/29/2007 1.0719 -27.36762807
5/25/2007 1.0794 -26.85942507
5/24/2007 1.0841 -26.5409512
5/23/2007 1.0816 -26.71035219
5/22/2007 1.0854 -26.45286268
5/21/2007 1.0854 -26.45286268
5/18/2007 1.0883 -26.25635752
5/17/2007 1.0976 -25.62618581
5/16/2007 1.1028 -25.27383173
5/15/2007 1.0976 -25.62618581
5/14/2007 1.1067 -25.00956617
5/11/2007 1.1136 -24.54201942
5/10/2007 1.1073 -24.96890993
5/9/2007 1.1063 -25.03667033
5/8/2007 1.1048 -25.13831093
5/7/2007 1.1024 -25.30093589
5/4/2007 1.1069 -24.99601409
5/3/2007 1.1069 -24.99601409
5/2/2007 1.1087 -24.87404538
5/1/2007 1.1088 -24.86726934
4/30/2007 1.1068 -25.00279013
4/27/2007 1.1152 -24.43360278
4/26/2007 1.1202 -24.09480078
4/25/2007 1.1146 -24.47425902
4/24/2007 1.1228 -23.91862375
4/23/2007 1.1225 -23.93895187
4/20/2007 1.1227 -23.92539979
4/19/2007 1.1286 -23.52561343
4/18/2007 1.1288 -23.51206135
4/17/2007 1.1293 -23.47818115
4/16/2007 1.1309 -23.36976451
4/13/2007 1.1379 -22.89544172
4/12/2007 1.1362 -23.0106344
4/11/2007 1.1449 -22.42111892
4/10/2007 1.1479 -22.21783773
4/9/2007 1.1522 -21.92646801
4/6/2007 1.1511 -22.00100445
4/5/2007 1.1509 -22.01455653
4/4/2007 1.1583 -21.51312957
4/3/2007 1.1573 -21.58088997
4/2/2007 1.1556 -21.69608265
3/30/2007 1.153 -21.87225969
3/29/2007 1.1577 -21.55378581
3/28/2007 1.1579 -21.54023373
3/27/2007 1.1584 -21.50635353
3/26/2007 1.1627 -21.21498382
3/23/2007 1.1601 -21.39116086
3/22/2007 1.1574 -21.57411393
3/21/2007 1.1578 -21.54700977
3/20/2007 1.1638 -21.14044738
3/19/2007 1.175 -20.38153091
3/16/2007 1.1738 -20.46284339
3/15/2007 1.1757 -20.33409863
3/14/2007 1.1755 -20.34765071
3/13/2007 1.1687 -20.80842142
3/12/2007 1.1689 -20.79486934
3/9/2007 1.1712 -20.63902042
3/8/2007 1.1802 -20.02917683
3/7/2007 1.1785 -20.14436951
3/6/2007 1.1759 -20.32054655
3/5/2007 1.181 -19.97496851
3/2/2007 1.1752 -20.36797883
3/1/2007 1.1711 -20.64579646
2/28/2007 1.17 -20.7203329
2/27/2007 1.1639 -21.13367134
2/26/2007 1.1601 -21.39116086
2/23/2007 1.1586 -21.49280145
2/22/2007 1.1616 -21.28952026
2/21/2007 1.1609 -21.33695254
2/20/2007 1.1697 -20.74066102
2/16/2007 1.1638 -21.14044738
2/15/2007 1.1642 -21.11334322
2/14/2007 1.166 -20.9913745
2/13/2007 1.1686 -20.81519746
2/12/2007 1.1746 -20.40863507
2/9/2007 1.1736 -20.47639547
2/8/2007 1.1852 -19.69037483
2/7/2007 1.1851 -19.69715087
2/6/2007 1.1819 -19.91398415
2/5/2007 1.1816 -19.93431227
2/2/2007 1.1838 -19.78523939
2/1/2007 1.1756 -20.34087467
1/31/2007 1.1792 -20.09693723
1/30/2007 1.1814 -19.94786435
1/29/2007 1.1815 -19.94108831
1/26/2007 1.1798 -20.05628099
1/25/2007 1.1781 -20.17147367
1/24/2007 1.1824 -19.88010395
1/23/2007 1.1813 -19.95464039
1/22/2007 1.1758 -20.32732259
1/19/2007 1.1722 -20.57126002
1/18/2007 1.1752 -20.36797883
1/17/2007 1.1737 -20.46961943
1/16/2007 1.1748 -20.39508299
1/12/2007 1.1706 -20.67967666
1/11/2007 1.1761 -20.30699447
1/10/2007 1.177 -20.24601011
1/9/2007 1.1782 -20.16469763
1/8/2007 1.1777 -20.19857783
1/5/2007 1.1753 -20.36120279
1/4/2007 1.1766 -20.27311427
1/3/2007 1.1699 -20.72710894
1/2/2007 1.1647 -21.07946302
12/29/2006 1.1652 -21.04558282
12/28/2006 1.1599 -21.40471294
12/27/2006 1.161 -21.3301765
12/26/2006 1.1596 -21.42504105
12/22/2006 1.1575 -21.56733789
12/21/2006 1.1538 -21.81805137
12/20/2006 1.1483 -22.19073357
12/19/2006 1.1557 -21.68930661
12/18/2006 1.1571 -21.59444205
12/15/2006 1.1574 -21.57411393
12/14/2006 1.1565 -21.63509829
12/13/2006 1.1544 -21.77739513
12/12/2006 1.1546 -21.76384305
12/11/2006 1.1474 -22.25171793
12/8/2006 1.1499 -22.08231693
12/7/2006 1.1482 -22.19750961
12/6/2006 1.1468 -22.29237416
12/5/2006 1.1415 -22.65150428
12/4/2006 1.1454 -22.38723872
12/1/2006 1.1445 -22.44822308
11/30/2006 1.1413 -22.66505636
11/29/2006 1.1356 -23.05129064
11/28/2006 1.131 -23.36298847
11/27/2006 1.133 -23.22746767
11/24/2006 1.1346 -23.11905104
11/22/2006 1.1414 -22.65828032
11/21/2006 1.1474 -22.25171793
11/20/2006 1.1472 -22.26527001
11/17/2006 1.1458 -22.36013456
11/16/2006 1.1401 -22.74636884
11/15/2006 1.1389 -22.82768132
11/14/2006 1.1393 -22.80057716
11/13/2006 1.1377 -22.9089938
11/10/2006 1.1306 -23.39009263
11/9/2006 1.1291 -23.49173323
11/8/2006 1.1275 -23.60014987
11/7/2006 1.1276 -23.59337383
11/6/2006 1.129 -23.49850927
11/3/2006 1.129 -23.49850927
11/2/2006 1.1361 -23.01741044
11/1/2006 1.1313 -23.34266035
10/31/2006 1.1227 -23.92539979
10/30/2006 1.1235 -23.87119147
10/27/2006 1.1185 -24.20999346
10/26/2006 1.1254 -23.74244671
10/25/2006 1.1249 -23.77632691
10/24/2006 1.1271 -23.62725403
10/23/2006 1.1281 -23.55949363
10/20/2006 1.125 -23.76955087
10/19/2006 1.1325 -23.26134787
10/18/2006 1.1375 -22.92254588
10/17/2006 1.1379 -22.89544172
10/16/2006 1.1384 -22.86156152
10/13/2006 1.1367 -22.9767542
10/12/2006 1.1356 -23.05129064
10/11/2006 1.1357 -23.0445146
10/10/2006 1.1318 -23.30878015
10/6/2006 1.1261 -23.69501443
10/5/2006 1.1269 -23.64080611
10/4/2006 1.1286 -23.52561343
10/3/2006 1.121 -24.04059247
10/2/2006 1.1154 -24.4200507
9/29/2006 1.1151 -24.44037882
9/28/2006 1.1108 -24.73174854
9/27/2006 1.115 -24.44715486
9/26/2006 1.1159 -24.3861705
9/25/2006 1.1163 -24.35906634
9/22/2006 1.1171 -24.30485802
9/21/2006 1.12 -24.10835286
9/20/2006 1.1272 -23.62047799
9/19/2006 1.1229 -23.91184771
9/18/2006 1.1169 -24.3184101
9/15/2006 1.1192 -24.16256118
9/14/2006 1.1158 -24.39294654
9/13/2006 1.1191 -24.16933722
9/12/2006 1.1186 -24.20321742
9/11/2006 1.1216 -23.99993623
9/8/2006 1.1191 -24.16933722
9/7/2006 1.1099 -24.7927329
9/6/2006 1.1052 -25.11120677
9/5/2006 1.1111 -24.71142042
9/1/2006 1.1056 -25.08410261
8/31/2006 1.1066 -25.01634221
8/30/2006 1.1099 -24.7927329
8/29/2006 1.111 -24.71819646
8/28/2006 1.112 -24.65043606
8/25/2006 1.1078 -24.93502973
8/24/2006 1.111 -24.71819646
8/23/2006 1.11 -24.78595686
8/22/2006 1.1153 -24.42682674
8/21/2006 1.1183 -24.22354554
8/18/2006 1.1234 -23.87796751
8/17/2006 1.116 -24.37939446
8/16/2006 1.116 -24.37939446
8/15/2006 1.1225 -23.93895187
8/14/2006 1.124 -23.83731127
8/11/2006 1.1206 -24.06769662
8/10/2006 1.1262 -23.68823839
8/9/2006 1.1197 -24.12868098
8/8/2006 1.1203 -24.08802474
8/7/2006 1.1182 -24.23032158
8/4/2006 1.1269 -23.64080611
8/3/2006 1.1262 -23.68823839
8/2/2006 1.1258 -23.71534255
8/1/2006 1.1312 -23.34943639
7/31/2006 1.1309 -23.36976451
7/28/2006 1.1297 -23.45107699
7/27/2006 1.1346 -23.11905104
7/26/2006 1.1375 -22.92254588
7/25/2006 1.1415 -22.65150428
7/24/2006 1.1414 -22.65828032
7/21/2006 1.1373 -22.93609796
7/20/2006 1.1344 -23.13260312
7/19/2006 1.1353 -23.07161876
7/18/2006 1.1335 -23.19358747
7/17/2006 1.1322 -23.28167599
7/14/2006 1.1274 -23.60692591
7/13/2006 1.1319 -23.30200411
7/12/2006 1.1353 -23.07161876
7/11/2006 1.1339 -23.16648331
7/10/2006 1.1246 -23.79665503
7/7/2006 1.1132 -24.56912358
7/6/2006 1.1116 -24.67754022
7/5/2006 1.1115 -24.68431626
7/3/2006 1.1112 -24.70464438
6/30/2006 1.115 -24.44715486
6/29/2006 1.1156 -24.40649862
6/28/2006 1.124 -23.83731127
6/27/2006 1.121 -24.04059247
6/26/2006 1.1241 -23.83053523
6/23/2006 1.1241 -23.83053523
6/22/2006 1.1175 -24.27775386
6/21/2006 1.1042 -25.17896717
6/20/2006 1.1163 -24.35906634
6/19/2006 1.1232 -23.89151959
6/16/2006 1.1223 -23.95250395
6/15/2006 1.1172 -24.29808198
6/14/2006 1.1121 -24.64366002
6/13/2006 1.1077 -24.94180577
6/12/2006 1.0991 -25.52454521
6/9/2006 1.1071 -24.98246201
6/8/2006 1.1233 -23.88474355
6/7/2006 1.1117 -24.67076418
6/6/2006 1.115 -24.44715486
6/5/2006 1.1011 -25.38902441
6/2/2006 1.1001 -25.45678481
6/1/2006 1.1003 -25.44323273
5/31/2006 1.1027 -25.28060777
5/30/2006 1.0995 -25.49744105
5/26/2006 1.1072 -24.97568597
5/25/2006 1.1072 -24.97568597
5/24/2006 1.1228 -23.91862375
5/23/2006 1.1174 -24.2845299
5/22/2006 1.1194 -24.1490091
5/19/2006 1.1232 -23.89151959
5/18/2006 1.1209 -24.0473685
5/17/2006 1.1116 -24.67754022
5/16/2006 1.1112 -24.70464438
5/15/2006 1.1142 -24.50136318
5/12/2006 1.1085 -24.88759746
5/11/2006 1.0989 -25.53809729
5/10/2006 1.1005 -25.42968065
5/9/2006 1.1022 -25.31448797
5/8/2006 1.1116 -24.67754022
5/5/2006 1.1071 -24.98246201
5/4/2006 1.1066 -25.01634221
5/3/2006 1.1072 -24.97568597
5/2/2006 1.1069 -24.99601409
5/1/2006 1.113 -24.58267566
4/28/2006 1.1203 -24.08802474
4/27/2006 1.1235 -23.87119147
4/26/2006 1.1271 -23.62725403
4/25/2006 1.1317 -23.31555619
4/24/2006 1.1373 -22.93609796
4/21/2006 1.1372 -22.942874
4/20/2006 1.1386 -22.84800944
4/19/2006 1.1367 -22.9767542
4/18/2006 1.1421 -22.61084804
4/17/2006 1.1452 -22.4007908
4/14/2006 1.1513 -21.98745237
4/13/2006 1.1514 -21.98067633
4/12/2006 1.1479 -22.21783773
4/11/2006 1.1457 -22.3669106
4/10/2006 1.1466 -22.30592624
4/7/2006 1.1464 -22.31947832
4/6/2006 1.1532 -21.85870761
4/5/2006 1.1619 -21.26919214
4/4/2006 1.1662 -20.97782242
4/3/2006 1.1718 -20.59836418
3/31/2006 1.167 -20.9236141
3/30/2006 1.1628 -21.20820778
3/29/2006 1.1722 -20.57126002
3/28/2006 1.1696 -20.74743706
3/27/2006 1.1685 -20.8219735
3/24/2006 1.1675 -20.8897339
3/23/2006 1.1657 -21.01170262
3/22/2006 1.1651 -21.05235886
3/21/2006 1.1647 -21.07946302
3/20/2006 1.1627 -21.21498382
3/17/2006 1.1587 -21.48602541
3/16/2006 1.154 -21.80449929
3/15/2006 1.1553 -21.71641077
3/14/2006 1.1548 -21.75029097
3/13/2006 1.1616 -21.28952026
