The Deficits Canada $$$

01/29/09

Home
USA
Canada
USA Fraud
Fraud Laws
US CAD Ex-Rates
US Euro Ex-Rates
Ideas
USA Crisis & Video
USA Conclusion
Green Fuels & Cars
Save Energy&Food
FAQ & Emails
About Us
Publishing
Contact Us
Terms of Use
Links

 

Canadian Deficits and Debt

Current Canadian Debt: 467,268 million

Political Party and Leader That Added the Most to the Federal Debt
1984-2007
Political Party Party Leader Change in The Deficit
Conservative Brian Mulroney +291,742

YEAR The Deficit in Millions The Change in the Deficit Political Party Political Leader
1983-84 157,252   Liberal Brian Mulroney
1984-85 194,419 37,167 Conservative Brian Mulroney
1985-86 227,808 33,389 Conservative Brian Mulroney
1986-87 257,650 29,842 Conservative Brian Mulroney
1987-88 286,667 29,017 Conservative Brian Mulroney
1988-89 314,614 27,947 Conservative Brian Mulroney
1989-90 343,757 29,143 Conservative Brian Mulroney
1990-91 377,656 33,899 Conservative Brian Mulroney
1991-92 409,975 32,319 Conservative Brian Mulroney
1992-93 448,994 39,019 Conservative Brian Mulroney
1993-94 487,524 38,530 Liberal Jean Chrétien
1994-95 524,156 36,632 Liberal Jean Chrétien
1995-96 554,162 30,006 Liberal Jean Chrétien
1996-97 562,881 8,719 Liberal Jean Chrétien
1997-98 559,922 -2,959 Liberal Jean Chrétien
1998-99 554,143 -5,779 Liberal Jean Chrétien
1999-00 539,885 -14,258 Liberal Jean Chrétien
2000-01 519,994 -19,891 Liberal Jean Chrétien
2001-02 511,946 -8,048 Liberal Jean Chrétien
2002-03 505,325 -6,621 Liberal Jean Chrétien
2003-04 496,180 -9,145 Liberal Paul Martin
2004-05 494,717 -1,463 Liberal Paul Martin
2005-06 481,499 -13,218 Liberal Bill Graham
2006-07 467,268 -14,231 Conservative Stephen Harper

Summary 1984-2007
Change in The Federal Deficit Per Political Party 1984-2007

Political Party Change in The Debt in Millions
Conservative +277,511
Liberal +32,505


Home | USA | Canada | USA Fraud | Fraud Laws | US CAD Ex-Rates | US Euro Ex-Rates | Ideas | USA Crisis & Video | USA Conclusion | Green Fuels & Cars | Save Energy&Food | FAQ & Emails | About Us | Publishing | Contact Us | Terms of Use | Links

This site was last updated 09/09/08